Oferta mieszkaniowa
ETAP VIII - WYBIERZ PIĘTRO
C
B
A
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA | KOMÓRKA | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap VIII | 1A | 29,94M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 2A | 74,44M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 3A | 63,54M² | M4 | 1 | Balkon | 495 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 4A | 74,40M² | M4 | 1 | Balkon | 578 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 5A | 63,48M² | M4 | 2 | Balkon | 499 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 6A | 74,36M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 7B | 77,28M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | 599 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 8B | 45,10M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 9B | 78,37M² | M5 | 1 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 10B | 78,37M² | M4 | 1 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 11B | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 12B | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 13C | 60,54M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 14C | 42,95M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 15C | 63,56M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | ||
Etap VIII | 16C | 74,46M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | ||
Etap VIII | 17C | 63,53M² | M4 | 2 | Balkon | 490 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 18C | 74,41M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.