Oferta mieszkaniowa
WYBIERZ ETAP
Wybierz budynek aby poznać szczegóły.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA | KOMÓRKA | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap VII | 1A | 64,54M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Wkrótce w sprzedaży | |||
Etap VII | 2A | 42,95M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | |||
Etap VII | 3A | 63,56M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | |||
Etap VII | 4A | 74,46M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | |||
Etap VII | 5A | 63,53M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap VII | 6A | 74,41M² | M4 | 2 | Balkon | REZERWACJA | |||
Etap VII | 7B | 29,94M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | |||
Etap VII | 8B | 74,44M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | |||
Etap VII | 9B | 65,54M² | M4 | 1 | Balkon | REZERWACJA | |||
Etap VII | 10B | 74,40M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap VII | 11B | 63,48M² | M4 | 2 | Balkon | 495 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VII | 12B | 74,36M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 1A | 29,94M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 2A | 74,44M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 3A | 63,54M² | M4 | 1 | Balkon | 495 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 4A | 74,40M² | M4 | 1 | Balkon | 578 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 5A | 63,48M² | M4 | 2 | Balkon | 499 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 6A | 74,36M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 7B | 77,28M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | 599 000 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 8B | 45,10M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 9B | 78,37M² | M5 | 1 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 10B | 78,37M² | M4 | 1 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 11B | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 12B | 78,37M² | M4 | 2 | Balkon | 588 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 13C | 60,54M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 14C | 42,95M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | 5 000 ZŁ | |||
Etap VIII | 15C | 63,56M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | ||
Etap VIII | 16C | 74,46M² | M4 | 1 | Balkon | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | ||
Etap VIII | 17C | 63,53M² | M4 | 2 | Balkon | 490 500 zł | 5 000 ZŁ | Zobacz PDF | |
Etap VIII | 18C | 74,41M² | M4 | 2 | Balkon | 5 000 ZŁ | |||
Etap IX | 1A | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 350 400 zł | REZERWACJA | Zobacz PDF | |
Etap IX | 2A | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 650 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 3A | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 590 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 4A | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 508 000 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 5A | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 590 500 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 6A | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 507 600 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 7B | 45,04M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | ||
Etap IX | 8B | 78,31M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 685 200 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 9B | 77,56M² | M5 | 1 | Balkon | 616 600 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 10B | 78,40M² | M4 | 1 | Balkon | 623 300 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 11B | 77,50M² | M5 | 2 | Balkon | 616 200 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 12B | 78,27M² | M4 | 2 | Balkon | 622 300 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 13C | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | ||
Etap IX | 14C | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 650 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 15C | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 590 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 16C | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 508 000 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 17C | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 590 500 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 18C | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 7000 | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.