Oferta mieszkaniowa
ETAP IX - WYBIERZ PIĘTRO
C
B
A
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Lista mieszkań
ETAP | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA | KOMÓRKA | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap IX | 1A | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | 350 400 zł | REZERWACJA | Zobacz PDF | |
Etap IX | 2A | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 650 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 3A | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 590 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 4A | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 508 000 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 5A | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 590 500 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 6A | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 507 600 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 7B | 45,04M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | ||
Etap IX | 8B | 78,31M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 685 200 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 9B | 77,56M² | M5 | 1 | Balkon | 616 600 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 10B | 78,40M² | M4 | 1 | Balkon | 623 300 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 11B | 77,50M² | M5 | 2 | Balkon | 616 200 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 12B | 78,27M² | M4 | 2 | Balkon | 622 300 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 13C | 36,88M² | M2 | 0 | Taras z ogródkiem | REZERWACJA | Zobacz PDF | ||
Etap IX | 14C | 74,37M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | 650 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 15C | 74,31M² | M4 | 1 | Balkon | 590 800 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 16C | 63,89M² | M4 | 1 | Balkon | 508 000 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 17C | 74,27M² | M4 | 2 | Balkon | 590 500 zł | 7000 | Zobacz PDF | |
Etap IX | 18C | 63,85M² | M4 | 2 | Balkon | 7000 | Zobacz PDF |
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.